Über uns

Autoref.eu bietet eine kostenlose VIN- und Fahrzeugtypgenehmigungssuche, um Ihnen bei der Suche nach Fahrzeugspezifikationen zu helfen.

Schnelllinks

  • Startseite
  • Plate Lookup
  • API
  • FAQ
  • Kontaktieren Sie uns

Legal & Support

  • Datenschutzerklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Cookie-Richtlinie
  • Legal Information

© 2026 Autoref.eu. Alle Rechte vorbehalten.

Datenschutzerklärung•Nutzungsbedingungen•Cookie-Richtlinie
Englisch•Französisch•Spanisch•Deutsch•Italiano

Öffentliche Suchhistorie

Browse recent VIN checks and license plate lookups performed by our community. This board shows the latest vehicle searches including brand, model, and data source. Click any VIN to view the full vehicle specifications and technical data.

Zeige 50 von 86877 Suchanfragen insgesamt.

AbfrageTypMarkeModellQuelleDatumErgebnisse
WV2ZZZ7HZAH276929VINVOLKSWAGEN-Flag US7. Jan. 2026, 09:311
KMHK381GFL *******VINHYUNDAIKONA EVflag EU7. Jan. 2026, 09:351
VR3USHPY0R *******VINPEUGEOT2008 MHEVflag EU7. Jan. 2026, 09:401
VF7PNCFAC8 *******VINCITROENC1 1.0Iflag EU7. Jan. 2026, 09:421
MPATFS86H7 *******VINISUZUTFS86flag EU7. Jan. 2026, 09:431
SB1Z93BE20 *******VINTOYOTACOROLLA 1.8HYBRIDflag EU7. Jan. 2026, 09:431
WBAXC01030 *******VINBMW520Dflag EU7. Jan. 2026, 09:441
ZFA16900000308351VINFIAT-Flag US8. Jan. 2026, 22:251
VF3WB5FS09 *******VINPEUGEOT207 CC 1.6I 16Vflag EU9. Jan. 2026, 09:051
JTDKB3FU30 *******VINTOYOTAPRIUSflag EU9. Jan. 2026, 10:501
9BWZZZ32ZLP026492VINVOLKSWAGEN-Flag US9. Jan. 2026, 15:381
VF15RJL0H5 *******VINRENAULTCLIO 1.5 DCI 90flag EU9. Jan. 2026, 17:021
3GCRKSE38AG161161VINCHEVROLETSILVERADOFlag US9. Jan. 2026, 17:061
VF7AZKA00K *******VINCITROEN2 CV 6flag EU9. Jan. 2026, 20:321
SHSRE6740F *******VINHONDACR-V 1.6 I-DTECflag EU10. Jan. 2026, 07:201
W0L0XCE7554121512VINOPEL-Flag US10. Jan. 2026, 12:151
YV1RS79323 *******VINVOLVOS60 D5flag EU10. Jan. 2026, 16:551
LRW3E7FS1P *******VINTESLAMODEL 3 SR RWD Pflag EU10. Jan. 2026, 17:581
JF1BSDLY2F *******VINSUBARULEGACY OUTBACKflag EU10. Jan. 2026, 19:451
VF34H9HD8D *******VINPEUGEOT308 SW 1.6HDI SSTflag EU10. Jan. 2026, 21:171
SHHFK37806 *******VINHONDACIVIC 2.2CTDI 5DRflag EU7. Jan. 2026, 09:431
JMZGJ62287 *******VINMAZDA6 D 175 SD ATflag EU7. Jan. 2026, 09:501
VF3VNFC17SU364060VINPEUGEOT-Flag US7. Jan. 2026, 10:001
WVGZZZA1ZLV060051VINVOLKSWAGEN-Flag US7. Jan. 2026, 10:031
SCCAA111X9HD80249VINLOTUSELISEFlag US7. Jan. 2026, 10:041
SCCAA111X9HD80500VINLOTUSELISEFlag US7. Jan. 2026, 10:061
JTJBC11A30 *******VINLEXUSRX450Hflag EU7. Jan. 2026, 10:061
1XMDC9568EK1VINRENAULTALLIANCEFlag US7. Jan. 2026, 10:091
WBAWB31020 *******VINBMW325I COUPÉflag EU7. Jan. 2026, 10:121
WBA3051050F862296VINBMW-Flag US7. Jan. 2026, 10:121
VF1CN0D054 *******VINRENAULTTWINGO 1.2flag EU7. Jan. 2026, 10:121
1XMDC9568EK1VINRENAULTALLIANCEFlag US7. Jan. 2026, 10:131
U5YH5819GP *******VINKIACEED SW 1.6D MHEVflag EU7. Jan. 2026, 10:141
1RB650Schweizer TypRENAULTCLIO 90flag EU7. Jan. 2026, 10:191
VF15RLA0H4 *******VINRENAULTCLIO 90flag EU7. Jan. 2026, 10:211
W0VF7G601K *******VINOPELVIVARO B 16CDTIflag EU7. Jan. 2026, 10:251
WMWMF71070TZ32330VINMINI-Flag US7. Jan. 2026, 10:281
ZFA25000001749588VINFIAT-Flag US7. Jan. 2026, 10:291
KMHHN61DP2 *******VINHYUNDAICOUPE 2.0 FXflag EU7. Jan. 2026, 10:401
E1*2007/46*2064*07EU-TypBMWM235I XDRIVEflag EU8. Jan. 2026, 22:271
SB1Z53BE30 *******VINTOYOTACOROLLA 2.0HYBRIDflag EU9. Jan. 2026, 06:171
WV2ZZZEBXP *******VINVWID. BUZZflag EU9. Jan. 2026, 10:521
VF1BA04B52 *******VINRENAULTMÉGANE 1.6 16Vflag EU9. Jan. 2026, 14:371
VF38C4HXF8 *******VINPEUGEOT406 2.2HDI COUPÉflag EU9. Jan. 2026, 17:041
VF1FC0VAF2 *******VINRENAULTKANGOO 1.9DTIflag EU9. Jan. 2026, 20:491
JTMRFREVXDD005395VINTOYOTARAV4Flag US10. Jan. 2026, 00:041
VF1C066M52 *******VINRENAULTTWINGOflag EU10. Jan. 2026, 10:261
YV1DZ81A4F *******VINVOLVOXC60 D4 AWDflag EU10. Jan. 2026, 18:001
VF38BRHYF8 *******VINPEUGEOT406flag EU10. Jan. 2026, 23:131
KL1JF69E9B *******VINCHEVROLETCRUZE 1.6flag EU7. Jan. 2026, 10:321
ZurückSeite 333 von 1738Weiter