Über uns

Autoref.eu bietet eine kostenlose VIN- und Fahrzeugtypgenehmigungssuche, um Ihnen bei der Suche nach Fahrzeugspezifikationen zu helfen.

Schnelllinks

  • Startseite
  • Plate Lookup
  • API
  • FAQ
  • Kontaktieren Sie uns

Legal & Support

  • Datenschutzerklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Cookie-Richtlinie
  • Legal Information

© 2026 Autoref.eu. Alle Rechte vorbehalten.

Datenschutzerklärung•Nutzungsbedingungen•Cookie-Richtlinie
Englisch•Französisch•Spanisch•Deutsch•Italiano

Öffentliche Suchhistorie

Browse recent VIN checks and license plate lookups performed by our community. This board shows the latest vehicle searches including brand, model, and data source. Click any VIN to view the full vehicle specifications and technical data.

Zeige 50 von 106586 Suchanfragen insgesamt.

AbfrageTypMarkeModellQuelleDatumErgebnisse
WVW3A4D25RT057500VINVOLKSWAGEN-Flag US20. Jan. 2026, 22:311
VNESFR1500M006556VINIRISBUS FRANCE-Flag US31. Jan. 2026, 15:211
WEB62834113291967VINEVOBUS-Flag US31. Jan. 2026, 15:221
WEB62809013115708VINEVOBUS-Flag US31. Jan. 2026, 15:221
W1K1183121N230076VINMERCEDES-BENZ-Flag US25. Jan. 2026, 12:321
W0LOTGF7522256688VINOPEL-Flag US31. Jan. 2026, 15:311
NMTBA3BE80R106529VINTOYOTA-Flag US31. Jan. 2026, 16:061
WVWZZZAUZGW574702VINVOLKSWAGEN-Flag US25. Jan. 2026, 12:181
WP1ZZZ92ZCLA47277VINPORSCHE-Flag US25. Jan. 2026, 12:131
VF31AHDZD51507362VINPEUGEOT-Flag US17. Jan. 2026, 14:571
WDD2462081J300932VINMERCEDES-BENZ-Flag US17. Jan. 2026, 14:531
KMTG541EDJU007648VINGENESIS-Flag US17. Jan. 2026, 14:321
ZD4KCA001LS003508VINAPRILIA-Flag US21. Jan. 2026, 00:411
WVWZZZ3CZAE182092VINVOLKSWAGEN-Flag US25. Jan. 2026, 11:351
SALKABA74PA0VINLAND ROVER-Flag US25. Jan. 2026, 11:101
1B3CR65E87V100219VINDODGE-Flag US17. Jan. 2026, 14:311
YV1MV28LO62283065VINVOLVO-Flag US17. Jan. 2026, 14:221
WBA5L11070D969382VINBMW-Flag US17. Jan. 2026, 14:101
SB1K93BE60E048716VINTOYOTA-Flag US25. Jan. 2026, 10:441
LL8AWTHW3L0B80243VINLINHAI-Flag US21. Jan. 2026, 02:491
WVWZZZ9NZ8B038400VINVOLKSWAGEN-Flag US17. Jan. 2026, 13:521
SB1K93BE60E048716VINTOYOTA-Flag US25. Jan. 2026, 10:271
VF3WA8FSCAW012383VINPEUGEOT-Flag US31. Jan. 2026, 17:011
VGA03800000006065VINPEUGEOT MOTORCYCLES-Flag US25. Jan. 2026, 10:021
WVWZZZAWZLY053384VINVOLKSWAGEN-Flag US17. Jan. 2026, 13:491
WAUZZZ8P78A090754VINAUDI-Flag US31. Jan. 2026, 17:021
LJ7YDP4B2MAS00116VINZHONGXING-Flag US31. Jan. 2026, 17:041
WBA3D3102OF300117VINBMW-Flag US25. Jan. 2026, 10:001
VGA03800000006065VINPEUGEOT MOTORCYCLES-Flag US25. Jan. 2026, 10:001
1CAPJMDY3FW586668VINCOBRA INDUSTRIES-Flag US31. Jan. 2026, 17:521
1CAPJMDY3FW586668VINCOBRA INDUSTRIES-Flag US31. Jan. 2026, 17:531
SALCA2BNOGH616185VINLAND ROVER-Flag US31. Jan. 2026, 17:591
WBAY11070VW90980VINBMW-Flag US31. Jan. 2026, 18:011
WP0ZZZ99ZHS115111VINPORSCHE-Flag US17. Jan. 2026, 13:051
VF37J9HPOCJ672207VINPEUGEOT-Flag US25. Jan. 2026, 08:581
ZFA312000J934595VINFIAT-Flag US17. Jan. 2026, 12:371
W1K2060421F011581VINMERCEDES-BENZ-Flag US15. Feb. 2026, 03:181
W1K2060421 *******VINMERCEDES-BENZ-Flag US15. Feb. 2026, 03:191
WVWZZZ1KZAW304577VINVOLKSWAGEN-Flag US17. Jan. 2026, 12:241
WVWZZZ3BZYP229634VINVOLKSWAGEN-Flag US17. Jan. 2026, 12:231
ZFA3120000J742648VINFIAT-Flag US15. Feb. 2026, 08:381
WVWZZZAWZPU014064VINVOLKSWAGEN-Flag US15. Feb. 2026, 13:251
VF3MJEHZULS318360VINPEUGEOT-Flag US15. Feb. 2026, 15:361
NMTDD25R00R057920VINTOYOTA-Flag US17. Jan. 2026, 11:491
VF3XTRHRH64222480VINPEUGEOT-Flag US25. Jan. 2026, 08:181
W0VVSY609KB170845VINOPEL-Flag US15. Feb. 2026, 22:071
VF3A9HXCAJ858763VINPEUGEOT-Flag US16. Feb. 2026, 16:291
VF33CRHYB82485147VINPEUGEOT-Flag US17. Jan. 2026, 11:121
R8HWJH27SA2000111VINVELI-Flag US17. Jan. 2026, 11:041
WVWZZZAUZEW168291VINVOLKSWAGEN-Flag US25. Jan. 2026, 04:111
ZurückSeite 670 von 2132Weiter