Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Captur E-TECH | 2024 | 94 PS (69 kW) | Benzin / Elektrisch | Automatisch |
Captur | 2023 | 140 PS (103 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
Captur | 2023 | 158 PS (116 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
Symbioz E-TECH | 2024 | 94 PS (69 kW) | Benzin / Elektrisch | Automatisch |
Captur E-TECH | 2024 | 92 PS (68 kW) | Benzin / Elektrisch | Automatisch |
Symbioz E-TECH | 2026 | 109 PS (80 kW) | Benzin / Elektrisch | Automatisch |
Captur E-TECH | 2025 | 109 PS (80 kW) | Benzin / Elektrisch | Automatisch |
Captur | 2025 | 141 PS (104 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
ASX 1.3 AT | 2024 | 158 PS (116 kW) | Benzin / Elektrisch | Automatisch |
ASX 1.6 HEV | 2024 | 94 PS (69 kW) | Benzin / Elektrisch | Automatisch |
ASX 1.6 PHEV | 2023 | 92 PS (68 kW) | Benzin / Elektrisch | Automatisch |
ASX 1.3 MT | 2023 | 140 PS (103 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
Grandis 1.8 HEV | 2025 | 109 PS (80 kW) | Benzin / Elektrisch | Automatisch |
Anzeige
VIN: VF1RJB0027
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Renault
Year: 2024
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.