Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
FOCUS RS | 2016 | 350 PS (257.4 kW) | Benzin | Manuell |
FOCUS RS | 2016 | 349 PS (257 kW) | Benzin | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
FOCUS 1.0 SCTI | 2014 | 125 PS (92 kW) | Benzin | Manuell |
FOCUS 1.5 SCTI | 2016 | 150 PS (110 kW) | Benzin | Manuell |
FOCUS 1.5 SCTI | 2014 | 182 PS (134 kW) | Benzin | Manuell |
FOCUS 1.5 TDCI | 2016 | 120 PS (88 kW) | Diesel | Manuell |
FOCUS 1.0 SCTI | 2015 | 101 PS (74 kW) | Benzin | Manuell |
FOCUS 2.0 TDCI | 2015 | 150 PS (110 kW) | Diesel | Manuell |
FOCUS ST 2.0 TDCI | 2016 | 185 PS (136 kW) | Diesel | Manuell |
FOCUS 1.5 TDCI | 2016 | 120 PS (88.2 kW) | Diesel | Manuell |
FOCUS ST 2.0 SCTI | 2015 | 250 PS (184 kW) | Benzin | Manuell |
FOCUS 1.6 | 2014 | 125 PS (92 kW) | Benzin | Manuell |
FOCUS 1.5 TDCIECO | 2015 | 105 PS (77 kW) | Diesel | Manuell |
FOCUS 1.0SCTI ECO | 2017 | 101 PS (74 kW) | Benzin | Manuell |
FOCUS 1.0 SCTI | 2018 | 140 PS (103 kW) | Benzin | Manuell |
Anzeige
VIN: WF05XXGCC5
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford-Cng-Technik
Year: 2016
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.