16 wahrscheinliche Treffer · 1 weiteres Modell auf dieser Plattform
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Transit 350 | 2001 | 145 PS (107 kW) | Benzin | Manuell |
Transit 350 M | 2002 | 90 PS (66.2 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 300 S | 2002 | 100 PS (73.6 kW) | Diesel | Manuell |
Transit B 6x2 | 2003 | 125 PS (92 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 300 S | 2002 | 85 PS (62.5 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 350 M | 2004 | 125 PS (92 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 350 | 2002 | 125 PS (92 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 350 | 2001 | 120 PS (88.3 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 330 | 2001 | 90 PS (66.2 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 350 L | 2001 | 120 PS (88.3 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 350 L | 2001 | 125 PS (92 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 300 M | 2003 | 125 PS (92 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 300 ? | 2003 | 125 PS (92 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 300 S | 2000 | 90 PS (66.2 kW) | Diesel | Manuell |
Transit 330 M | 2002 | 90 PS (66.2 kW) | Diesel | Manuell |
Transit B 330 S | 2004 | 125 PS (92 kW) | Diesel | Manuell |
Anzeige
VIN: WF0AXXGBFA
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2001
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.