Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
KUGA 2.0 TDCI 4X4 | 2015 | 179 PS (132 kW) | Diesel | Manuell |
KUGA 2.0 TDCI 4X4 | 2019 | 150 PS (110 kW) | Diesel | Manuell |
KUGA 2.0 TDCI 4X4 | 2013 | 163 PS (120 kW) | Diesel | Manuell |
KUGA 1.5 SCTI | 2018 | 150 PS (110 kW) | Benzin | Manuell |
KUGA 2.0 TDCI 4X4 | 2014 | 140 PS (103 kW) | Diesel | Manuell |
KUGA 2.0 TDCI | 2019 | 150 PS (110 kW) | Diesel | Manuell |
KUGA 1.5 SCTI 4X4 | 2015 | 182 PS (134 kW) | Benzin | Automatisch |
KUGA 1.5 SCTI | 2018 | 120 PS (88 kW) | Benzin | Manuell |
KUGA 1.5 TDCI | 2016 | 120 PS (88 kW) | Diesel | Manuell |
KUGA 1.5 SCTI | 2017 | 120 PS (88.3 kW) | Benzin | Manuell |
KUGA 2.0 TDCI | 2019 | 120 PS (88.3 kW) | Diesel | Manuell |
KUGA 2.0 SCTI 4X4 | 2019 | 231 PS (170 kW) | Benzin | Automatisch |
KUGA 1.6 SCTI 4X4 | 2013 | 182 PS (134 kW) | Benzin | Automatisch |
KUGA 1.6 SCTI | 2013 | 150 PS (110 kW) | Benzin | Manuell |
KUGA 2.0 TDCI | 2013 | 140 PS (103 kW) | Diesel | Manuell |
KUGA 4X4 | 2013 | 163 PS (120 kW) | Diesel | Manuell |
KUGA 2.0 TDCI 4WD | 2015 | 150 PS (110 kW) | Diesel | Manuell |
KUGA 1.5 TDCI | 2017 | 120 PS (88.2 kW) | Diesel | Manuell |
KUGA 2.0 SCTI 4X4 | 2018 | 242 PS (178 kW) | Benzin | Automatisch |
KUGA 1.5 SCTI 4X4 | 2018 | 175 PS (129 kW) | Benzin | Automatisch |
Anzeige
VIN: WF0AXXWPMA
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2015
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.