Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT 350 L3 | 2023 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel | Automatisch |
TRANSIT 350 L2 | 2020 | 170 PS (125 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L2 | 2023 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L3 | 2022 | 170 PS (125 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L3 | 2020 | 185 PS (136 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L2 | 2021 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel / Elektrisch | Manuell |
TRANSIT 310 L2 | 2021 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 330 L2 | 2020 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L4 | 2022 | 170 PS (125 kW) | Diesel | Automatisch |
TRANSIT 350 L2 | 2022 | 170 PS (125 kW) | Diesel / Elektrisch | Manuell |
TRANSIT 330 L3 | 2019 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L4 | 2022 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT | 2024 | 165 PS (121.3 kW) | Diesel | Automatisch |
TRANSIT 350 L2 | 2021 | 185 PS (136 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 310 L2 | 2019 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel / Elektrisch | Manuell |
TRANSIT 290 L2 | 2021 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L4 | 2020 | 170 PS (125 kW) | Diesel / Elektrisch | Manuell |
TRANSIT 350 L3 | 2021 | 170 PS (125 kW) | Diesel / Elektrisch | Manuell |
TRANSIT 350 L4 | 2021 | 185 PS (136 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 290 L2 | 2021 | 108 PS (79.2 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 310 L2 | 2021 | 105 PS (77.3 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L4 | 2022 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel / Elektrisch | Manuell |
TRANSIT 330 L2 | 2021 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel / Elektrisch | Manuell |
TRANSIT 350 L3 | 2021 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel / Elektrisch | Manuell |
TRANSIT 310 L3 | 2021 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L2-L4 | 2022 | 170 PS (125 kW) | Diesel | Automatisch |
TRANSIT 350 L3 4X4 | 2019 | 170 PS (125 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L2 4X4 | 2020 | 131 PS (96 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L | 2020 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350L2 4X4 | 2022 | 170 PS (125 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350L3 4X4 | 2022 | 170 PS (125 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 330 L? | 2019 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel / Elektrisch | Manuell |
TRANSIT 310 L2 | 2019 | 108 PS (79.2 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L | 2019 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel / Elektrisch | Manuell |
TRANSIT 310 L2 | 2020 | 170 PS (125 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 330 L3 | 2020 | 170 PS (125 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 290 L2 | 2021 | 105 PS (77.3 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350L2 4X4 | 2021 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350L3 4X4 | 2022 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L3 | 2022 | 160 PS (117.7 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 290 L2 | 2022 | 105 PS (77 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L2 | 2022 | 105 PS (77.3 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 330 L2 | 2022 | 170 PS (125 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 330 L2 | 2022 | 105 PS (77.3 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 | 2023 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT 350 L | 2023 | 165 PS (121.3 kW) | Diesel | Automatisch |
TRANSIT 350 L3 | 2024 | 165 PS (121.3 kW) | Diesel | Automatisch |
TRANSIT | 2025 | 130 PS (95.7 kW) | Diesel | Manuell |
Anzeige
VIN: WF0EXXTTRE
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2023
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.