Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT CUSTOM | 2019 | 170 PS (125 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT CUSTOM | 2021 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel | Automatisch |
TRANSIT CUSTOM | 2016 | 131 PS (96 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT CUSTOM | 2020 | 130 PS (95.6 kW) | Diesel / Elektrisch | Manuell |
TRANSIT CUSTOM | 2019 | 185 PS (136 kW) | Diesel | Automatisch |
TRANSIT CUSTOM | 2021 | 105 PS (77.3 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT CUSTOM | 2020 | 108 PS (79.2 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT CUSTOM | 2020 | 170 PS (125 kW) | Diesel / Elektrisch | Manuell |
TRANSIT CUSTOM | 2018 | 105 PS (77 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT CUSTOM | 2014 | 125 PS (92 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT CUSTOM | 2015 | 155 PS (114 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT CUSTOM | 2014 | 101 PS (74 kW) | Diesel | Manuell |
TRANSIT CUSTOM | 2020 | 185 PS (136 kW) | Diesel / Elektrisch | Manuell |
Anzeige
VIN: WF0YXXTTGY
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2019
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.