Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
PANAMERA GTS ST | 2019 | 460 PS (338 kW) | Benzin | Manuell |
PANAMERA GTS | 2019 | 460 PS (338 kW) | Benzin | Manuell |
PANAMERA TSEHYBST | 2019 | 549 PS (404 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
PANAMERA 4 | 2019 | 330 PS (243 kW) | Benzin | Manuell |
PANAMERA 4E-HYBST | 2019 | 330 PS (243 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
PANAMERA 4 E-HYB. | 2020 | 330 PS (243 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
PANAMERA TURBO | 2018 | 549 PS (404 kW) | Benzin | Manuell |
PANAMERA TS EHYB | 2019 | 549 PS (404 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
PANAMERA 4 ST | 2020 | 330 PS (243 kW) | Benzin | Manuell |
PANAMERA 4S | 2019 | 441 PS (324 kW) | Benzin | Manuell |
PANAMERA 4S ST | 2019 | 441 PS (324 kW) | Benzin | Manuell |
PANAMERA T. ST | 2019 | 549 PS (404 kW) | Benzin | Manuell |
Anzeige
VIN: WP0ZZZ97ZK
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2019
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.