Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Panamera GTS ST | 2019 | 460 PS (338 kW) | Benzin | Manuell |
Panamera GTS | 2019 | 460 PS (338 kW) | Benzin | Manuell |
Panamera 4S ST | 2019 | 441 PS (324 kW) | Benzin | Manuell |
Panamera TSEHybST | 2020 | 549 PS (404 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
Panamera 4 | 2019 | 330 PS (243 kW) | Benzin | Manuell |
Panamera 4 E-Hyb. | 2019 | 330 PS (243 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
Panamera Turbo | 2019 | 549 PS (404 kW) | Benzin | Manuell |
Panamera TS EHyb | 2019 | 549 PS (404 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
Panamera 4 ST | 2020 | 330 PS (243 kW) | Benzin | Manuell |
Panamera 4E-HybST | 2020 | 330 PS (243 kW) | Benzin / Elektrisch | Manuell |
Panamera T. ST | 2019 | 549 PS (404 kW) | Benzin | Manuell |
Anzeige
VIN: WP0ZZZ97ZL
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2019
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.