Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
911 CARR4 GTS CAB | 2022 | 480 PS (353 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARRERA 4 | 2023 | 385 PS (283 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARRERA | 2023 | 385 PS (283 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARRERA GTS | 2022 | 480 PS (353 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARRERA 4 GTS | 2022 | 480 PS (353 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARRERA 4S | 2022 | 450 PS (331 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARRERA S | 2023 | 450 PS (331 kW) | Benzin | Manuell |
911 DAKAR | 2023 | 480 PS (353 kW) | Benzin | Manuell |
911 TARGA 4 GTS | 2023 | 480 PS (353 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARR GTS CAB | 2022 | 480 PS (353 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARRERA S CAB | 2023 | 450 PS (331 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARR 4S CAB | 2023 | 450 PS (331 kW) | Benzin | Manuell |
911 SPORT CLASSIC | 2022 | 551 PS (405 kW) | Benzin | Manuell |
911 TURBO S | 2023 | 650 PS (478 kW) | Benzin | Manuell |
911 TURBO | 2023 | 581 PS (427 kW) | Benzin | Manuell |
911 TURBO S CAB | 2023 | 650 PS (478 kW) | Benzin | Manuell |
911 GT3 TOURING | 2022 | 510 PS (375 kW) | Benzin | Manuell |
911 GT3 | 2023 | 510 PS (375 kW) | Benzin | Manuell |
911 GT3 RS | 2023 | 525 PS (386 kW) | Benzin | Manuell |
Anzeige
VIN: WP0ZZZ992P
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2022
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.