Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
911 CARRERA 4S | 2003 | 320 PS (235 kW) | Benzin | automatisch / mechanisch |
911 CARRERA 4S | 2003 | 345 PS (254 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARRERA | 2003 | 320 PS (235 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARRERA 4 | 2003 | 320 PS (235 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARRERA | 2003 | 345 PS (254 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARRERA TARGA | 2003 | 320 PS (235 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARRERA4S CAB | 2003 | 320 PS (235 kW) | Benzin | automatisch / mechanisch |
911 CARRERA 4 CAB | 2003 | 345 PS (254 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARRERA CAB | 2003 | 320 PS (235 kW) | Benzin | Manuell |
911 CARRERA 4 CAB | 2004 | 320 PS (235 kW) | Benzin | automatisch / mechanisch |
911 CARRERA4S CAB | 2004 | 345 PS (254 kW) | Benzin | Manuell |
911 TURBO CABRIO | 2004 | 420 PS (309 kW) | Benzin | automatisch / mechanisch |
911 TURBO CABRIO | 2003 | 450 PS (331 kW) | Benzin | automatisch / mechanisch |
911 TURBO | 2003 | 450 PS (331 kW) | Benzin | automatisch / mechanisch |
911 TURBO | 2003 | 420 PS (309 kW) | Benzin | Manuell |
911 GT3 | 2003 | 381 PS (280 kW) | Benzin | Manuell |
911 GT3 RS | 2003 | 381 PS (280 kW) | Benzin | Manuell |
Anzeige
VIN: WP0ZZZ99Z4
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2003
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.