Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
911 Targa 4S | 2015 | 400 PS (294 kW) | Benzin | Manuell |
911 GT3 | 2014 | 476 PS (350 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera 4S | 2015 | 400 PS (294 kW) | Benzin | Manuell |
911 Targa 4 | 2014 | 349 PS (257 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera 4 | 2014 | 349 PS (257 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera S | 2014 | 400 PS (294 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera GTS | 2014 | 430 PS (316 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera 4GTS | 2014 | 430 PS (316 kW) | Benzin | Manuell |
911 Targa 4S | 2014 | 430 PS (316 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera 4 Cab | 2014 | 349 PS (257 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera Cab | 2015 | 349 PS (257 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera S Cab | 2014 | 400 PS (294 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera 4SCab | 2014 | 400 PS (294 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carr. 4GTSCab | 2014 | 430 PS (316 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carr. GTS Cab | 2015 | 430 PS (316 kW) | Benzin | Manuell |
911 Turbo | 2014 | 521 PS (383 kW) | Benzin | Manuell |
911 Turbo S | 2014 | 560 PS (412 kW) | Benzin | Manuell |
911 Turbo S Cab | 2014 | 560 PS (412 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera | 2014 | 349 PS (257 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera 4S | 2014 | 430 PS (316 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera 4SCab | 2014 | 430 PS (316 kW) | Benzin | Manuell |
911 Turbo Cabrio | 2015 | 521 PS (383 kW) | Benzin | Manuell |
Anzeige
VIN: WP0ZZZ99ZF
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2015
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.