Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
911 Targa 4S | 2016 | 420 PS (309 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera 4S | 2016 | 420 PS (309 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera 4SCab | 2016 | 420 PS (309 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera 4 | 2016 | 370 PS (272 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera S | 2015 | 420 PS (309 kW) | Benzin | Manuell |
911 Targa 4 | 2016 | 370 PS (272 kW) | Benzin | Manuell |
911 Targa 4GTS | 2017 | 450 PS (331 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carr. 4GTSCab | 2018 | 450 PS (331 kW) | Benzin | Manuell |
911 Turbo S Cab | 2016 | 581 PS (427 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera | 2016 | 370 PS (272 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera 4GTS | 2017 | 450 PS (331 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera Cab | 2016 | 370 PS (272 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera 4 Cab | 2016 | 370 PS (272 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera S Cab | 2015 | 420 PS (309 kW) | Benzin | Manuell |
911 Turbo | 2015 | 540 PS (397 kW) | Benzin | Manuell |
911 Turbo S | 2016 | 581 PS (427 kW) | Benzin | Manuell |
911 Turbo Cabrio | 2016 | 540 PS (397 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera 4S | 2017 | 450 PS (331 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera GTS | 2017 | 450 PS (331 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carrera 4SCab | 2017 | 450 PS (331 kW) | Benzin | Manuell |
911 Carr. GTS Cab | 2017 | 450 PS (331 kW) | Benzin | Manuell |
Anzeige
VIN: WP0ZZZ99ZH
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2016
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.