Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
TAYCAN GTS ST | 2022 | 517 PS (380 kW) | Elektrisch | Manuell |
TAYCAN | 2022 | 381 PS (280 kW) | Elektrisch | Manuell |
TAYCAN | 2023 | 326 PS (240 kW) | Elektrisch | Manuell |
TAYCAN 4S | 2022 | 489 PS (360 kW) | Elektrisch | Manuell |
TAYCAN 4S | 2023 | 435 PS (320 kW) | Elektrisch | Manuell |
TAYCAN GTS | 2022 | 517 PS (380 kW) | Elektrisch | Manuell |
TAYCAN TURBO S | 2023 | 625 PS (460 kW) | Elektrisch | Manuell |
TAYCAN 4 CT | 2022 | 381 PS (280 kW) | Elektrisch | Manuell |
TAYCAN 4S CT | 2022 | 489 PS (360 kW) | Elektrisch | Manuell |
TAYCAN 4S ST | 2023 | 489 PS (360 kW) | Elektrisch | Manuell |
TAYCAN TURBO S ST | 2023 | 625 PS (460 kW) | Elektrisch | Manuell |
Anzeige
VIN: WP0ZZZY11P
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2022
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.