Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Caddy | 2008 | 105 PS (77 kW) | Diesel | Manuell |
Caddy Maxi | 2008 | 105 PS (77 kW) | Diesel | Manuell |
Caddy | 2009 | 102 PS (75 kW) | Benzin | Manuell |
Caddy | 2008 | 109 PS (80 kW) | Erdgas (CNG) | Manuell |
Caddy | 2008 | 80 PS (59 kW) | Benzin | Manuell |
Caddy | 2009 | 140 PS (103 kW) | Diesel | Manuell |
Caddy | 2008 | 69 PS (51 kW) | Diesel | Manuell |
Caddy Maxi | 2008 | 102 PS (75 kW) | Benzin | Manuell |
Caddy Blue Motion | 2008 | 105 PS (77 kW) | Diesel | Manuell |
Caddy Maxi | 2008 | 140 PS (103 kW) | Diesel | Manuell |
Caddy 4Motion | 2009 | 105 PS (77 kW) | Diesel | Manuell |
Anzeige
VIN: WV1ZZZ2KZ9
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: VW
Year: 2008
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.