Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
Golf | 1998 | 101 PS (74 kW) | Benzin | automatisch / mechanisch |
Golf | 1999 | 150 PS (110 kW) | Benzin | Manuell |
Golf | 2000 | 90 PS (66 kW) | Diesel | Manuell |
Golf | 1998 | 125 PS (92 kW) | Benzin | automatisch / mechanisch |
Golf | 1999 | 110 PS (81 kW) | Diesel | automatisch / mechanisch |
Golf | 1998 | 75 PS (55 kW) | Benzin | Manuell |
Bora | 2000 | 101 PS (74 kW) | Benzin | Manuell |
Golf 4motion | 1999 | 125 PS (92 kW) | Benzin | Manuell |
Golf 4motion | 1998 | 90 PS (66 kW) | Diesel | Manuell |
Golf 4motion | 1999 | 150 PS (110 kW) | Benzin | Manuell |
BORA | 1998 | 150 PS (110 kW) | Benzin | Manuell |
Bora | 1999 | 116 PS (85 kW) | Benzin | automatisch / mechanisch |
Bora | 1999 | 110 PS (81 kW) | Diesel | automatisch / mechanisch |
Anzeige
VIN: WVWZZZ1JZX
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Vw
Year: 1998
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.