Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
P 113 ML 4X2 | 1990 | 363 PS (267 kW) | Diesel | Manuell |
P 113 ML 4X2 | 1995 | 320 PS (235 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
P 93 ML 4X2 | 1990 | 252 PS (185 kW) | Diesel | Manuell |
P 93 ML 4X2 | 1990 | 281 PS (207 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
P112 ML 4X2 | 1988 | 313 PS (230 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
P93 4x2 | 1988 | 281 PS (207 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
P93ML4X2 | 1989 | 252 PS (184.99 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
P93ML4x2 | 1992 | 252 PS (185 kW) | Diesel | Manuell |
Modell | Jahr | Leistung | Kraftstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|
R113 ML 4 X 2 | 1994 | 362 PS (266 kW) | Diesel | Manuell |
Anzeige
VIN: YS2PM4X2Z0
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Scania
Year: 1988
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.