Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
FOCUS 1.0 SCTI | 2014 | 125 HP (92 kW) | Gasoline | Manual |
FOCUS 1.5 SCTI | 2014 | 150 HP (110 kW) | Gasoline | Manual |
FOCUS 1.5 SCTI | 2014 | 182 HP (134 kW) | Gasoline | Manual |
FOCUS 1.5 TDCI | 2014 | 120 HP (88 kW) | Diesel | Manual |
FOCUS 2.0 TDCI | 2015 | 150 HP (110 kW) | Diesel | Manual |
FOCUS ST 2.0 TDCI | 2015 | 185 HP (136 kW) | Diesel | Manual |
FOCUS 1.5 TDCI | 2016 | 120 HP (88.2 kW) | Diesel | Manual |
FOCUS 1.0 SCTI | 2014 | 101 HP (74 kW) | Gasoline | Manual |
FOCUS 1.6 | 2015 | 125 HP (92 kW) | Gasoline | Manual |
FOCUS ST 2.0 SCTI | 2015 | 250 HP (184 kW) | Gasoline | Manual |
FOCUS 1.5 TDCIECO | 2015 | 105 HP (77 kW) | Diesel | Manual |
FOCUS | 2015 | 120 HP (88 kW) | Diesel | Manual |
FOCUS 1.5 TDCI | 2016 | 95 HP (70 kW) | Diesel | Manual |
FOCUS 1.0 SCTI | 2018 | 140 HP (103 kW) | Gasoline | Manual |
Advertisement
VIN: WF06XXGCC6
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2014
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.