Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT 350 L3 | 2023 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Automatic |
TRANSIT 350 L2 | 2020 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L2 | 2023 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L3 | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L3 | 2020 | 185 HP (136 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L2 | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
TRANSIT 310 L2 | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 330 L2 | 2020 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L4 | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Automatic |
TRANSIT 350 L2 | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel / Electric | Manual |
TRANSIT 330 L3 | 2019 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L4 | 2022 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT | 2024 | 165 HP (121.3 kW) | Diesel | Automatic |
TRANSIT 350 L2 | 2021 | 185 HP (136 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 310 L2 | 2019 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
TRANSIT 290 L2 | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L4 | 2020 | 170 HP (125 kW) | Diesel / Electric | Manual |
TRANSIT 350 L3 | 2021 | 170 HP (125 kW) | Diesel / Electric | Manual |
TRANSIT 350 L4 | 2021 | 185 HP (136 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 290 L2 | 2021 | 108 HP (79.2 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 310 L2 | 2021 | 105 HP (77.3 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L4 | 2022 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
TRANSIT 330 L2 | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
TRANSIT 350 L3 | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
TRANSIT 310 L3 | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L2-L4 | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Automatic |
TRANSIT 350 L3 4X4 | 2019 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L2 4X4 | 2020 | 131 HP (96 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L | 2020 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350L2 4X4 | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350L3 4X4 | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 330 L? | 2019 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
TRANSIT 310 L2 | 2019 | 108 HP (79.2 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L | 2019 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
TRANSIT 310 L2 | 2020 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 330 L3 | 2020 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 290 L2 | 2021 | 105 HP (77.3 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350L2 4X4 | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350L3 4X4 | 2022 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L3 | 2022 | 160 HP (117.7 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 290 L2 | 2022 | 105 HP (77 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L2 | 2022 | 105 HP (77.3 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 330 L2 | 2022 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 330 L2 | 2022 | 105 HP (77.3 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 | 2023 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT 350 L | 2023 | 165 HP (121.3 kW) | Diesel | Automatic |
TRANSIT 350 L3 | 2024 | 165 HP (121.3 kW) | Diesel | Automatic |
TRANSIT | 2025 | 130 HP (95.7 kW) | Diesel | Manual |
Advertisement
VIN: WF0EXXTTRE
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2023
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.