Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
Transit Connect | 2022 | 100 HP (73.3 kW) | Diesel | Manual |
Transit Connect | 2021 | 120 HP (88 kW) | Diesel | Automatic |
Transit Connect | 2019 | 120 HP (88.3 kW) | Diesel | Manual |
Transit Connect | 2020 | 100 HP (73.5 kW) | Diesel | Manual |
Transit Connect | 2019 | 100 HP (73.5 kW) | Gasoline | Manual |
Transit Connect | 2016 | 120 HP (88.2 kW) | Diesel | Manual |
Transit Connect | 2014 | 101 HP (74 kW) | Gasoline | Manual |
Transit Connect | 2014 | 150 HP (110 kW) | Gasoline | Automatic |
Transit Connect | 2015 | 116 HP (85 kW) | Diesel | Manual |
Transit Connect | 2014 | 75 HP (55 kW) | Diesel | Manual |
Transit Connect | 2015 | 95 HP (70 kW) | Diesel | Manual |
Transit Connect | 2015 | 75 HP (55.3 kW) | Diesel | Manual |
Transit Connect | 2016 | 101 HP (74.2 kW) | Diesel | Manual |
Transit Connect | 2016 | 75 HP (55.4 kW) | Diesel | Manual |
Transit Connect | 2016 | 101 HP (74 kW) | Diesel | Manual |
Advertisement
VIN: WF0RXXWPGR
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2022
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.