Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT CUSTOM | 2019 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT CUSTOM | 2021 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel | Automatic |
TRANSIT CUSTOM | 2016 | 131 HP (96 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT CUSTOM | 2020 | 130 HP (95.6 kW) | Diesel / Electric | Manual |
TRANSIT CUSTOM | 2019 | 185 HP (136 kW) | Diesel | Automatic |
TRANSIT CUSTOM | 2021 | 105 HP (77.3 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT CUSTOM | 2020 | 108 HP (79.2 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT CUSTOM | 2020 | 170 HP (125 kW) | Diesel / Electric | Manual |
TRANSIT CUSTOM | 2018 | 105 HP (77 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT CUSTOM | 2014 | 125 HP (92 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT CUSTOM | 2015 | 155 HP (114 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT CUSTOM | 2014 | 101 HP (74 kW) | Diesel | Manual |
TRANSIT CUSTOM | 2020 | 185 HP (136 kW) | Diesel / Electric | Manual |
Advertisement
VIN: WF0YXXTTGY
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2019
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.