Model | Year | Power | Fuel | Gearbox |
|---|---|---|---|---|
Golf | 2008 | 102 HP (75 kW) | Gasoline | Manual |
Golf Var. 1.4TSI | 2008 | 122 HP (90 kW) | Gasoline | Manual |
Golf | 2007 | 116 HP (85 kW) | Gasoline | manual / automatic |
Golf | 2007 | 140 HP (103 kW) | Gasoline | Manual |
Golf | 2007 | 105 HP (77 kW) | Diesel | Manual |
Golf 4Motion | 2007 | 105 HP (77 kW) | Diesel | Manual |
Golf Plus | 2007 | 105 HP (77 kW) | Diesel | Manual |
Golf Plus | 2007 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Jetta 2.0TDI | 2007 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Jetta 2.0TDI | 2007 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Jetta 1.4 TSI | 2008 | 140 HP (103 kW) | Gasoline | Manual |
Jetta 2.0T | 2007 | 200 HP (147 kW) | Gasoline | Manual |
Jetta 1.4 TSI | 2007 | 170 HP (125 kW) | Gasoline | Manual |
Jetta 1.9TDI | 2008 | 105 HP (77 kW) | Diesel | Manual |
Jetta 2.0FSI | 2008 | 150 HP (110 kW) | Gasoline | automatic / manual |
Jetta 1.4 TSI | 2009 | 122 HP (90 kW) | Gasoline | Manual |
Golf Var. 1.4TSI | 2008 | 170 HP (125 kW) | Gasoline | Manual |
Golf Var. 1.4TSI | 2008 | 140 HP (103 kW) | Gasoline | Manual |
Golf Var. 1.9TDI | 2008 | 105 HP (77 kW) | Diesel | Manual |
GOLF VAR. 2.0TDI | 2008 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
GOLF VAR. 1.6 | 2008 | 102 HP (75 kW) | Gasoline | automatic / manual |
Golf Var. 1.9 4M. | 2008 | 105 HP (77 kW) | Diesel | Manual |
Golf Var. BlueM. | 2008 | 105 HP (77 kW) | Diesel | Manual |
Golf | 2007 | 170 HP (125 kW) | Diesel | Manual |
Golf | 2007 | 170 HP (125 kW) | Gasoline | Manual |
Golf | 2007 | 200 HP (147 kW) | Gasoline | Manual |
Golf | 2007 | 122 HP (90 kW) | Gasoline | Manual |
Golf | 2007 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Golf | 2007 | 80 HP (59 kW) | Gasoline | Manual |
Golf Blue Motion | 2008 | 105 HP (77 kW) | Diesel | Manual |
Golf | 2007 | 230 HP (169 kW) | Gasoline | Manual |
Golf | 2007 | 150 HP (110 kW) | Gasoline | automatic / manual |
Golf 4Motion | 2007 | 150 HP (110 kW) | Gasoline | Manual |
Golf 4Motion | 2007 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Golf 4Motion | 2007 | 250 HP (184 kW) | Gasoline | Manual |
Golf Plus | 2007 | 140 HP (103 kW) | Gasoline | Manual |
Golf Plus | 2007 | 116 HP (85 kW) | Gasoline | automatic / manual |
Golf Plus | 2007 | 150 HP (110 kW) | Gasoline | automatic / manual |
CROSS GOLF 2.0TDI | 2007 | 140 HP (103 kW) | Diesel | Manual |
Golf Plus | 2007 | 170 HP (125 kW) | Gasoline | Manual |
Cross Golf 1.4TSI | 2008 | 140 HP (103 kW) | Gasoline | Manual |
Golf Plus | 2007 | 80 HP (59 kW) | Gasoline | Manual |
Golf Plus | 2008 | 102 HP (75 kW) | Gasoline | manual / automatic |
Golf Plus | 2007 | 122 HP (90 kW) | Gasoline | Manual |
GOLF PLUS BLUE M. | 2008 | 105 HP (77 kW) | Diesel | Manual |
Advertisement
VIN: WVWZZZ1KZ8
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Vw
Year: 2008
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.