Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Captur E-TECH | 2024 | 94 CV (69 kW) | Gasolina / Eléctrico | Automático |
Captur | 2024 | 140 CV (103 kW) | Gasolina / Eléctrico | Manual |
Captur | 2025 | 158 CV (116 kW) | Gasolina / Eléctrico | Manual |
Symbioz E-TECH | 2024 | 94 CV (69 kW) | Gasolina / Eléctrico | Automático |
Symbioz E-TECH | 2025 | 109 CV (80 kW) | Gasolina / Eléctrico | Automático |
Captur E-TECH | 2025 | 109 CV (80 kW) | Gasolina / Eléctrico | Automático |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
ASX 1.6 HEV | 2024 | 94 CV (69 kW) | Gasolina / Eléctrico | Automático |
ASX 1.3 AT | 2024 | 158 CV (116 kW) | Gasolina / Eléctrico | Automático |
ASX 1.6 PHEV | 2023 | 92 CV (68 kW) | Gasolina / Eléctrico | Automático |
ASX 1.3 MT | 2024 | 140 CV (103 kW) | Gasolina / Eléctrico | Manual |
ASX 1.0 MT | 2024 | 91 CV (67 kW) | Gasolina | Manual |
Grandis 1.8 HEV | 2025 | 109 CV (80 kW) | Gasolina / Eléctrico | Automático |
Publicidad
VIN: VF1RJB0037
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Renault
Year: 2024
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.