Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Lander 460 4x2 | 2012 | 470 CV (346 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Premium 460 4x2 | 2011 | 470 CV (346 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Lander 450 4x2 | 2006 | 451 CV (332 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Premium 370 4x2 | 2009 | 367 CV (270 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Premium 410 4x2 | 2006 | 411 CV (302 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Premium 450 4x2 | 2007 | 451 CV (332 kW) | Diésel | Manual |
Publicidad
VIN: VF624GPA00
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Renault
Year: 2012
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.