Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
JUMPER | 2022 | 140 CV (103 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
JUMPER | 2023 | 140 CV (103 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
JUMPER | 2022 | 140 CV (103 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
JUMPER | 2022 | 140 CV (103 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
JUMPER | 2024 | 140 CV (103 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
JUMPER | 2024 | 140 CV (103 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Jumper RECAPOL | 2022 | 140 CV (103 kW) | Diésel | — |
Jumper | 2024 | 140 CV (103 kW) | Diésel | — |
Jumper BLUEHDI 140 S&S | 2023 | 140 CV (103 kW) | Diésel | — |
Jumper MEBAUTO | 2023 | 140 CV (103 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
JUMPER RECAPOL | 2022 | 140 CV (103 kW) | Diésel | — |
Publicidad
VIN: VF7YDBPAU1
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Mebauto
Year: 2022
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.