Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Q4 50 E-TRON QU | 2022 | 299 CV (220 kW) | Eléctrico | automático / mecánico |
Q4 35 E-TRON | 2022 | 170 CV (125 kW) | Eléctrico | Manual |
Q4 40 E-TRON | 2021 | 204 CV (150 kW) | Eléctrico | automático / mecánico |
Q4 SB50 E-TRON QU | 2022 | 299 CV (220 kW) | Eléctrico | automático / mecánico |
Q4 45 E-TRON QU | 2022 | 265 CV (195 kW) | Eléctrico | Manual |
Q4 SB 35 E-TRON | 2021 | 170 CV (125 kW) | Eléctrico | Manual |
Q4 SB 40 E-TRON | 2022 | 204 CV (150 kW) | Eléctrico | Manual |
Q4 SB45 E-TRON QU | 2022 | 265 CV (195 kW) | Eléctrico | Manual |
Publicidad
VIN: WAUZZZFZ3N
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Audi
Year: 2022
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.