Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Q8 55 E-TRON5 | 2023/24 | 408 CV (300 kW) | Eléctrico | Manual |
Q8 SPORTBACK 50 E-TRON2 | 2023 | 340 CV (250 kW) | Eléctrico | Manual |
Q8 50 E-TRON4 | 2023 | 340 CV (250 kW) | Eléctrico | Manual |
Q8 SPORTBACK 55 E-TRON3 | 2023 | 408 CV (300 kW) | Eléctrico | Manual |
SQ8 SPORTBACK E-TRON2 | 2024 | 503 CV (370 kW) | Eléctrico | Manual |
SQ8 E-TRON3 | 2023/26 | 503 CV (370 kW) | Eléctrico | Manual |
Q855E-TRON2 | 2024 | 408 CV (300 kW) | Eléctrico | Automático |
Q8SPORTBACK50E-TRON | 2024 | 340 CV (250 kW) | Eléctrico | Automático |
Q8 SPORTBACK 50 E-TRON | 2024 | 340 CV (250 kW) | Eléctrico | Automático |
Publicidad
VIN: WAUZZZGE6R
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Audi
Year: 2023
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.