Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
FOCUS RS | 2016 | 350 CV (257.4 kW) | Gasolina | Manual |
FOCUS RS | 2016 | 349 CV (257 kW) | Gasolina | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
FOCUS 1.0 SCTI | 2014 | 125 CV (92 kW) | Gasolina | Manual |
FOCUS 1.5 SCTI | 2016 | 150 CV (110 kW) | Gasolina | Manual |
FOCUS 1.5 SCTI | 2014 | 182 CV (134 kW) | Gasolina | Manual |
FOCUS 1.5 TDCI | 2016 | 120 CV (88 kW) | Diésel | Manual |
FOCUS 1.0 SCTI | 2015 | 101 CV (74 kW) | Gasolina | Manual |
FOCUS 2.0 TDCI | 2015 | 150 CV (110 kW) | Diésel | Manual |
FOCUS ST 2.0 TDCI | 2016 | 185 CV (136 kW) | Diésel | Manual |
FOCUS 1.5 TDCI | 2016 | 120 CV (88.2 kW) | Diésel | Manual |
FOCUS ST 2.0 SCTI | 2015 | 250 CV (184 kW) | Gasolina | Manual |
FOCUS 1.6 | 2014 | 125 CV (92 kW) | Gasolina | Manual |
FOCUS 1.5 TDCIECO | 2015 | 105 CV (77 kW) | Diésel | Manual |
FOCUS 1.0SCTI ECO | 2017 | 101 CV (74 kW) | Gasolina | Manual |
FOCUS 1.0 SCTI | 2018 | 140 CV (103 kW) | Gasolina | Manual |
Publicidad
VIN: WF05XXGCC5
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford-Cng-Technik
Year: 2016
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.