Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT | 2026 | 165 CV (121.3 kW) | N/D | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT | 2026 | 165 CV (121.3 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
HORON FIT 81 XT | 2026 | 3 CV (2 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
ROLLER TEAM KRONOS 284 | 2026 | 165 CV (121 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
TESSORO 444 | 2026 | 165 CV (121.3 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
TESSORO 481 | 2026 | 130 CV (95.7 kW) | Diésel | — |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT SUBIELA | 2026 | 165 CV (121.3 kW) | Diésel | — |
Publicidad
VIN: WF0DXXTT8DTT56810
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Subiela
Year: 2026
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.