Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
MONDEO 2.0 TDCI | 2019 | 150 CV (110.3 kW) | Diésel | Manual |
MONDEO 2.0 TDCI | 2018 | 179 CV (132 kW) | Diésel | Manual |
MONDEO 1.5 SCTI | 2015 | 160 CV (118 kW) | Gasolina | Manual |
MONDEO 2.0TDCI4X4 | 2018 | 179 CV (132 kW) | Diésel | Manual |
MONDEO 2.0 TDCI | 2015 | 210 CV (154.5 kW) | Diésel | Manual |
MONDEO 2.0 SCTI | 2015 | 203 CV (149 kW) | Gasolina | Automático |
MONDEO 2.0 SCTI | 2016 | 241 CV (177 kW) | Gasolina | Automático |
MONDEO 2.0TDCI4X4 | 2015 | 150 CV (110.3 kW) | Diésel | Manual |
MONDEO 2.0TDCI4X4 | 2019 | 190 CV (140 kW) | Diésel | Automático |
MONDEO 1.5TDCIECO | 2018 | 120 CV (88.2 kW) | Diésel | Manual |
MONDEO 1.5 SCTI | 2019 | 165 CV (121.4 kW) | Gasolina | Manual |
Publicidad
VIN: WF0EXXWPCE
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2019
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.