Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
MONDEO 2.0 TDCI | 2008 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Automático |
MONDEO 2.0 TDCI | 2014 | 163 CV (120 kW) | Diésel | Manual |
MONDEO 2.0 SCTI | 2010 | 203 CV (149 kW) | Gasolina | Manual |
MONDEO 1.6 SCTI | 2011 | 160 CV (118 kW) | Gasolina | Manual |
MONDEO 2.2 TDCI | 2013 | 200 CV (147 kW) | Diésel | Manual |
MONDEO 2.0 SCTI | 2010 | 239 CV (176 kW) | Gasolina | Manual |
MONDEO 2.0I 16V | 2007 | 145 CV (107 kW) | Gasolina | Manual |
MONDEO 2.0 TDCI | 2009 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
MONDEO 1.6I | 2011 | 120 CV (88 kW) | Gasolina | Manual |
MONDEO1.6TDCI ECO | 2012 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
MONDEO 2.0 TDCI | 2007 | 131 CV (96 kW) | Diésel | Automático |
MONDEO 2.0I FFV | 2010 | 145 CV (107 kW) | Gasolina / Alcohol (Etanol) | Manual |
MONDEO 2.5 TURBO | 2007 | 220 CV (162 kW) | Gasolina | Manual |
MONDEO 2.3I 16V | 2009 | 160 CV (118 kW) | Gasolina | Automático |
MONDEO 2.2 TDCI | 2010 | 175 CV (129 kW) | Diésel | Manual |
MONDEO2.0TDCI ECO | 2009 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
MONDEO2.0TDCI ECO | 2013 | 163 CV (120 kW) | Diésel | Manual |
MONDEO2.0TDCI ECO | 2013 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
MONDEO2.0 | 2010 | 145 CV (107 kW) | Gas licuado de petróleo (LPG) / Gasolina | Manual |
Publicidad
VIN: WF0GXXGBBG
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2008
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.