Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
GrandC-MAX2.0TDCi | 2015 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
GrandC-MAX2.0TDCi | 2014 | 163 CV (120 kW) | Diésel | Manual |
GrandC-MAX2.0TDCi | 2015 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
GrandC-MAX1.6SCTi | 2015 | 150 CV (110 kW) | Gasolina | Manual |
GrandC-MAX1.6SCTi | 2014 | 182 CV (134 kW) | Gasolina | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
GrandC-MAX1.6TDCi | 2014 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
GrandC-MAX1.0SCTi | 2015 | 125 CV (92 kW) | Gasolina | Manual |
Publicidad
VIN: WF0HXXGCBH
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2014
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.