Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
AUTO-ROLLER GARAGE K P Matkailuauto (SA) 3door 2198cc | 2011 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
BIRTHDAY 46 M14 Matkailuauto (SA) 3door 2198cc | 2014 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Chausson Flash 04 M11 Matkailuauto (SA) 3door 2198cc | 2011 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
FLASH 03 M11 Matkailuauto (SA) 3door 2498cc | 2011 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
FLASH 20 M12 SUNROOF Matkailuauto (SA) 3door 2198cc | 2012 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
Flash 03 M11 3door 2192cc | 2011 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
GENESIS 31 M11 Matkailuauto (SA) 3door 2198cc | 2011 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
GENESIS 44 M11 Matkailuauto (SA) 3door 2198cc | 2011 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
MILEO 261 Matkailuauto (SA) 3door 2198cc | 2013 | 140 CV (103 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
TRIGANOFD 4 Matkailuauto (SA) 3door 2198cc | 2013 | 140 CV (103 kW) | Diésel | — |
Publicidad
VIN: WF0YXXTTFY
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Trigano
Year: 2011
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.