Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
GOLF | 2000 | 150 CV (110 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF | 2001 | 116 CV (85 kW) | Gasolina | Manual |
BORA VARIANT | 2000 | 116 CV (85 kW) | Gasolina | automático / mecánico |
BORA | 2000 | 116 CV (85 kW) | Gasolina | automático / mecánico |
GOLF VARIANT | 2000 | 116 CV (85 kW) | Gasolina | mecánico / automático |
GOLF | 2000 | 105 CV (77 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF | 2000 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
GOLF | 2001 | 170 CV (125 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF 4MOTION | 2001 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
BORA VARIANT | 2000 | 116 CV (85 kW) | Diésel | automático / mecánico |
BORA VARIANT | 2000 | 150 CV (110 kW) | Gasolina | Automático |
GOLF VARIANT | 2001 | 105 CV (77 kW) | Gasolina | Manual |
BORA | 2000 | 150 CV (110 kW) | Gasolina | automático / mecánico |
GOLF VARIANT | 2000 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
BORA | 2000 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
BORA | 2001 | 105 CV (77 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF VARIANT | 2000 | 90 CV (66 kW) | Diésel | Manual |
BORA VARIANT | 2000 | 170 CV (125 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF VARIANT | 2001 | 170 CV (125 kW) | Gasolina | Automático |
BORA | 2001 | 170 CV (125 kW) | Gasolina | Automático |
GOLF | 2000 | 101 CV (74 kW) | Gasolina | mecánico / automático |
GOLF | 2000 | 75 CV (55 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF | 2000 | 90 CV (66 kW) | Diésel | automático / mecánico |
GOLF | 2000 | 102 CV (75 kW) | Gasolina | automático / mecánico |
GOLF | 2001 | 101 CV (74 kW) | Diésel | automático / mecánico |
GOLF | 2001 | 150 CV (110 kW) | Diésel | Manual |
GOLF | 2001 | 110 CV (81 kW) | Diésel | Manual |
GOLF 4MOTION | 2000 | 204 CV (150 kW) | Gasolina | Manual |
BORA 4MOTION | 2000 | 204 CV (150 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF 4MOTION | 2000 | 150 CV (110 kW) | Gasolina | Manual |
BORA VAR. 4MOTION | 2000 | 150 CV (110 kW) | Gasolina | Manual |
BORA VAR. 4MOTION | 2000 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
BORA VAR. 4MOTION | 2000 | 204 CV (150 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF VAR. 4MOTION | 2000 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
GOLF VAR. 4MOTION | 2000 | 150 CV (110 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF VAR. 4MOTION | 2000 | 204 CV (150 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF 4MOTION | 2000 | 90 CV (66 kW) | Diésel | Manual |
BORA 4MOTION | 2000 | 150 CV (110 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF 4MOTION | 2000 | 125 CV (92 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF VAR. 4MOTION | 2000 | 90 CV (66 kW) | Diésel | Manual |
BORA 4MOTION | 2000 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
GOLF 4MOTION | 2001 | 116 CV (85 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF VAR. 4MOTION | 2000 | 116 CV (85 kW) | Gasolina | Manual |
BORA VARIANT 4MOTION | 2001 | 116 CV (85 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF VAR. 4MOTION | 2000 | 101 CV (74 kW) | Diésel | Manual |
GOLF 4MOTION | 2001 | 150 CV (110 kW) | Diésel | Manual |
GOLF 4MOTION | 2001 | 170 CV (125 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF 4MOTION | 2001 | 101 CV (74 kW) | Diésel | Manual |
BORA 4MOTION | 2001 | 170 CV (125 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF VAR. 4MOTION | 2001 | 170 CV (125 kW) | Gasolina | Manual |
BORA VAR. 4MOTION | 2001 | 170 CV (125 kW) | Gasolina | Manual |
BORA 4MOTION | 2001 | 116 CV (85 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF VARIANT | 2000 | 150 CV (110 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF VARIANT | 2002 | 101 CV (74 kW) | Gasolina | Automático |
GOLF VARIANT | 2000 | 75 CV (55 kW) | Gasolina | Manual |
BORA | 2000 | 101 CV (74 kW) | Gasolina | Manual |
BORA | 2000 | 90 CV (66 kW) | Diésel | Manual |
BORA | 2000 | 102 CV (75 kW) | Gasolina | Automático |
GOLF VARIANT | 2000 | 102 CV (75 kW) | Gasolina | mecánico / automático |
GOLF VARIANT | 2000 | 101 CV (74 kW) | Diésel | Manual |
BORA VARIANT | 2001 | 105 CV (77 kW) | Gasolina | Manual |
Publicidad
VIN: WVWZZZ1JZ1
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Vw
Year: 2000
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.