Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
GOLF | 1998 | 101 CV (74 kW) | Gasolina | automático / mecánico |
GOLF | 1999 | 150 CV (110 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF | 2000 | 90 CV (66 kW) | Diésel | Manual |
GOLF | 1998 | 125 CV (92 kW) | Gasolina | automático / mecánico |
GOLF | 1999 | 110 CV (81 kW) | Diésel | automático / mecánico |
GOLF | 1998 | 75 CV (55 kW) | Gasolina | Manual |
BORA | 2000 | 101 CV (74 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF 4MOTION | 1999 | 125 CV (92 kW) | Gasolina | Manual |
GOLF 4MOTION | 1998 | 90 CV (66 kW) | Diésel | Manual |
GOLF 4MOTION | 1999 | 150 CV (110 kW) | Gasolina | Manual |
BORA | 1998 | 150 CV (110 kW) | Gasolina | Manual |
BORA | 1999 | 116 CV (85 kW) | Gasolina | automático / mecánico |
BORA | 1999 | 110 CV (81 kW) | Diésel | automático / mecánico |
Publicidad
VIN: WVWZZZ1JZX
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Vw
Year: 1998
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.