Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
PANDA 1.2 | 2004 | 60 CV (44 kW) | Gasolina | Manual |
PANDA 1.2 4X4 | 2010 | 69 CV (51 kW) | Gasolina | Manual |
PANDA 1.1 | 2009 | 54 CV (40 kW) | Gasolina | Manual |
PANDA 1.2 4X4 | 2008 | 60 CV (44 kW) | Gasolina | Manual |
PANDA 1.2 | 2010 | 69 CV (51 kW) | Gasolina | Manual |
PANDA 1.3 JTD 4X4 | 2005 | 69 CV (51 kW) | Diésel | Manual |
PANDA 1.3 JTD 4X4 | 2010 | 75 CV (55 kW) | Diésel | Manual |
PANDA 1.2 SEL | 2004 | 60 CV (44 kW) | Gasolina | Manual |
PANDA VAN 1.2 | 2009 | 60 CV (44 kW) | Gasolina | Manual |
PANDA 1.2 BIPOWER | 2011 | 60 CV (44 kW) | Gas natural (CNG) / Gasolina | Manual |
PANDA 1.4 16V | 2006 | 100 CV (73.5 kW) | Gasolina | Manual |
PANDA 1.3 JTD DPF | 2009 | 75 CV (55 kW) | Diésel | Manual |
PANDA 1.3 JTD | 2010 | 75 CV (55 kW) | Diésel | Manual |
PANDA 1.3 JTD | 2004 | 69 CV (51 kW) | Diésel | Manual |
PANDA 1.2 45KM/H | 2005 | 60 CV (44 kW) | Gasolina | Manual |
PANDA VAN 1.3 JTD | 2006 | 69 CV (51 kW) | Diésel | Manual |
PANDA 1.3 JTD PF | 2006 | 75 CV (55 kW) | Diésel | Manual |
PANDA 1.1 45KM/H | 2007 | 54 CV (40 kW) | Gasolina | Manual |
PANDA DYNAMIC ECO | 2009 | 60 CV (44 kW) | Gasolina | Manual |
PANDA 1.4 N-POWER | 2011 | 77 CV (57 kW) | Gas natural (CNG) / Gasolina | Manual |
PANDA VAN 1.2 | 2011 | 69 CV (51 kW) | Gasolina | Manual |
PANDA V 1.3JTD4X4 | 2006 | 69 CV (51 kW) | Diésel | Manual |
PANDA 1.3 MJ | 2011 | 75 CV (55 kW) | Diésel | Manual |
Publicidad
VIN: ZFA1690000
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Fiat
Year: 2004
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.