Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
DUCATO 14 2.8TD | 1999 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230/14 | 1996 | 109 CV (80 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 18 2.8JTD | 2002 | 127 CV (93.5 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 18 2.8TD | 2001 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 14 2.8JTD | 2001 | 127 CV (93.5 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230/18 | 1995 | 109 CV (80 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 18 2.5TD | 1994 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 10 1.9TD | 2002 | 90 CV (66 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230/14 | 1995 | 109 CV (80 kW) | Gasolina | Manual |
DUCATO 18 2.0I | 1999 | 109 CV (80 kW) | Gasolina | Manual |
DUCATO 14 2.8D | 2000 | 87 CV (64 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230/18 | 1999 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 14 2.5TD | 1995 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230/14 | 1996 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 14 1.9TD | 1998 | 90 CV (66 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 18 2.5TD | 1995 | 109 CV (80 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 14 2.5TD | 1994 | 109 CV (80 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230/10 | 1996 | 82 CV (60 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 14 2.5 TD | 1997 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230/18 | 1995 | 109 CV (80 kW) | Gasolina | Manual |
DUCATO14 2.8TD4X4 | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 14 20I | 2002 | 109 CV (80 kW) | Gasolina | Manual |
DUCATO 230/10 | 1995 | 80 CV (59 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230/18 6X2 | 1996 | 109 CV (80 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230/18 6X2 | 1997 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230/10 | 1996 | 109 CV (80 kW) | Gasolina | Manual |
DUCATO 14 1.9TD | 1998 | 82 CV (60 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 10 1.9TD | 1997 | 82 CV (60 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 18 2.5 TD | 1997 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 18 2.8 TD | 1998 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO18 2.8TD4X4 | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 18 2.8 JTD | 2001 | 127 CV (93.5 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 10 2.0I | 2000 | 109 CV (80 kW) | Gasolina | Manual |
DUCATO 18 2.0 | 2002 | 109 CV (80 kW) | Gasolina | Manual |
DUCATO 14 25TD | 1997 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 10 2.8TD | 1998 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 14 1.9 TD | 2001 | 90 CV (66 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 10 2.8JTD | 2001 | 127 CV (93.5 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230 | 1994 | 109 CV (80 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230/18 2.5 TD | 1997 | 109 CV (80 kW) | Diésel | Manual |
(I) DUCATO 18 2.5 TD | 1995 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO HYMER | 1995 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
(I) DUCATO 230/18 | 1996 | 109 CV (80 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230/14 | 1996 | 80 CV (59 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230/18 | 1996 | 116 CV (85 kW) | Gasolina | Manual |
DUCATO 10 1.9 TD | 1997 | 82 CV (60 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO18 2.5TD4X4 | 1997 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 10 2.5TD | 1997 | 116 CV (85 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 18 2.8TD | 1999 | 122 CV (90 kW) | Gasolina | automático / mecánico |
DUCATO 14 2.0I | 1998 | 109 CV (80 kW) | Gasolina | Manual |
DUCATO14 2.8TD4X4 | 1999 | 122 CV (90 kW) | Gasolina | Manual |
DUCATO 14 2.8JTD | 2001 | 128 CV (94 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 14 2.8JTD | 2001 | 126 CV (93 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 18 2.8JTD | 2001 | 126 CV (93 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO18 2.8TD | 2002 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 14 2.0JTD | 2003 | 84 CV (62 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 230/14 6X2 | 2000 | 109 CV (80 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 10 1.9 TD | 1999 | 90 CV (66 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 18 2.8 TD 4X4 | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 14 2.0 | 2000 | 109 CV (80 kW) | Gasolina | Manual |
DUCATO 18 2.8D | 2000 | 87 CV (64 kW) | Diésel | Manual |
(I) DUCATO 14 2.8JTD | 2001 | 127 CV (93.5 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO 10 2.0JTD | 2002 | 84 CV (62 kW) | Diésel | Manual |
DUCATO14 2.0I 4X4 | 1997 | 109 CV (80 kW) | Gasolina | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
BENIMAR 1 | 2001 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
BENIMAR 1 | 2002 | 126 CV (93 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
ADRIATIK D | 2001 | 127 CV (93.5 kW) | Diésel | Manual |
ADRIATIK 660 | 2001 | 127 CV (93.5 kW) | Diésel | Manual |
ADRIATIK 580 DX | 2002 | 128 CV (94 kW) | Diésel | Manual |
Modelo | Año | Potencia | Combustible | Caja de cambios |
|---|---|---|---|---|
CS544(K) 2.8IDTD | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
B 534 2.8 IDTD | 2001 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
CS644 2.8IDTDMAXI | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
SCHWEIZ | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
C5?4 2.8IDTD | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
C544 2.8IDTD | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
CS544 2.8IDTDMAXI | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
B644 2.8IDTD MAX | 2001 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
CS684 2.8IDTDMAXI | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
CS644 2.8IDTD | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
B54 2.8IDTD MAXI | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diésel | Manual |
Publicidad
VIN: ZFA2300000
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Fiat
Year: 1999
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.