Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
EVOLUTION VII RS2 | 2003 | 280 ch (206 kW) | N/D | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
LACER EVOLUTION VII RS | 2003 | 280 ch (206 kW) | N/D | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
LANCER EVO VII GSR | 2003 | 280 ch (206 kW) | N/D | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
LANCER EVOLUTION | 2003 | 280 ch (206 kW) | N/D | — |
Publicité
VIN: JMYSNCT9A2
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Mitsubishi
Year: 2003
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.