Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
MIO 50 | 2011 | 4 ch (2.9 kW) | N/D | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
MIO 50 | 2016 | 2 ch (1.7 kW) | N/D | — |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
ESSENCE | 2010 | 4 ch (2.9 kW) | N/D | — |
Publicité
VIN: RFGHU05WX9
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: S.y.m
Year: 2011
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.