Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
SX42 | 2015 | 120 ch (88 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
SX4 S-Cross 1.6 DDiS | 2015 | 120 ch (88 kW) | Diesel | Mécanique |
SX4 S-Cross | 2015 | 120 ch (88 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
S - CROSS | 2015 | 120 ch (88 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
S-Cross | 2015 | 120 ch (88 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
SX 4 | 2015 | 120 ch (88 kW) | Diesel | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
SX4 Cross | 2015 | 120 ch (88 kW) | Diesel | Mécanique |
Publicité
VIN: TSMJYA82S0
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Suzuki
Year: 2015
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.