Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
CAPTUR | 2023 | 158 ch (116 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
CAPTUR E-TECH | 2023 | 94 ch (69 kW) | Essence / Électrique | Automatique |
CAPTUR | 2023 | 140 ch (103 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
SYMBIOZ E-TECH | 2025 | 94 ch (69 kW) | Essence / Électrique | Automatique |
CAPTUR E-TECH | 2023 | 92 ch (68 kW) | Essence / Électrique | Automatique |
CAPTUR E-TECH | 2025 | 109 ch (80 kW) | Essence / Électrique | Automatique |
SYMBIOZ E-TECH | 2025 | 109 ch (80 kW) | Essence / Électrique | Automatique |
CAPTUR | 2025 | 141 ch (104 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
SYMBIOZ E-TECH | 2026 | 141 ch (104 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
ASX 1.6 HEV | 2024 | 94 ch (69 kW) | Essence / Électrique | Automatique |
ASX 1.3 AT | 2023 | 158 ch (116 kW) | Essence / Électrique | Automatique |
ASX 1.0 MT | 2024 | 91 ch (67 kW) | Essence | Mécanique |
ASX 1.3 MT | 2023 | 140 ch (103 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
ASX 1.6 PHEV | 2023 | 92 ch (68 kW) | Essence / Électrique | Automatique |
GRANDIS 1.8 HEV | 2025 | 109 ch (80 kW) | Essence / Électrique | Automatique |
Publicité
VIN: VF1RJB0007
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Renault
Year: 2023
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.