Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Captur E-TECH | 2021 | 92 ch (68 kW) | Essence / Électrique | Automatique |
Captur | 2021 | 140 ch (103 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Captur 155 | 2020 | 154 ch (113 kW) | Essence | Mécanique |
Captur 130 | 2020 | 131 ch (96 kW) | Essence | Mécanique |
Captur 100 | 2020 | 101 ch (74 kW) | Essence | Mécanique |
Captur | 2021 | 91 ch (67 kW) | Essence | Mécanique |
Captur | 2021 | 158 ch (116 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
Captur E-TECH | 2022 | 94 ch (69 kW) | Essence / Électrique | Automatique |
Captur dCi115 | 2020 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Publicité
VIN: VF1RJB0056
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Renault
Year: 2021
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.