Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Xsara PICASSO | 2008 | 90 ch (66.2 kW) | Diesel | — |
Xsara PICASSO 1.6 HDI | 2008 | 90 ch (66.2 kW) | Diesel | — |
Xsara PICASSO MPV 4-door 1560cc | 2008 | 90 ch (66 kW) | Diesel | Mécanique |
Xsara PICASSO 16 HDI | 2008 | 90 ch (66 kW) | Diesel | — |
Xsara PICASSO 136 HDI | 2008 | 90 ch (66.2 kW) | Diesel | — |
Xsara PICASSO 1.6 | 2013 | 90 ch (66.2 kW) | Diesel | — |
Publicité
VIN: VF7CH9HXC9
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Citroen
Year: 2008
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.