Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Q4 45 e-tron | 2024 | 286 ch (210 kW) | Électrique | Automatique |
Q4 Sportback 45 e-tron | 2024 | 286 ch (210 kW) | Électrique | Automatique |
Q4 45 e-tron | 2023 | 265 ch (195 kW) | Électrique | Automatique |
Q4 50 e-tron | 2023 | 299 ch (220 kW) | Électrique | Automatique |
Q4 Sportback 50 e-tron | 2023 | 299 ch (220 kW) | Électrique | Automatique |
Q4 55 e-tron | 2024 | 340 ch (250 kW) | Électrique | Automatique |
Q4 40 e-tron | 2023 | 204 ch (150 kW) | Électrique | Automatique |
Q4 Sportback 45 e-tron | 2023 | 265 ch (195 kW) | Électrique | Automatique |
Q4 Sportback 55 e-tron | 2023 | 340 ch (250 kW) | Électrique | Automatique |
Q4 Sportback 40 e-tron | 2023 | 204 ch (150 kW) | Électrique | Automatique |
Publicité
VIN: WAUZZZFZ3R
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Audi
Year: 2024
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.