Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
FOCUS RS | 2016 | 350 ch (257.4 kW) | Essence | Mécanique |
FOCUS RS | 2016 | 349 ch (257 kW) | Essence | Mécanique |
Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
FOCUS 1.0 SCTI | 2014 | 125 ch (92 kW) | Essence | Mécanique |
FOCUS 1.5 SCTI | 2016 | 150 ch (110 kW) | Essence | Mécanique |
FOCUS 1.5 SCTI | 2014 | 182 ch (134 kW) | Essence | Mécanique |
FOCUS 1.5 TDCI | 2016 | 120 ch (88 kW) | Diesel | Mécanique |
FOCUS 1.0 SCTI | 2015 | 101 ch (74 kW) | Essence | Mécanique |
FOCUS 2.0 TDCI | 2015 | 150 ch (110 kW) | Diesel | Mécanique |
FOCUS ST 2.0 TDCI | 2016 | 185 ch (136 kW) | Diesel | Mécanique |
FOCUS 1.5 TDCI | 2016 | 120 ch (88.2 kW) | Diesel | Mécanique |
FOCUS ST 2.0 SCTI | 2015 | 250 ch (184 kW) | Essence | Mécanique |
FOCUS 1.6 | 2014 | 125 ch (92 kW) | Essence | Mécanique |
FOCUS 1.5 TDCIECO | 2015 | 105 ch (77 kW) | Diesel | Mécanique |
FOCUS 1.0SCTI ECO | 2017 | 101 ch (74 kW) | Essence | Mécanique |
FOCUS 1.0 SCTI | 2018 | 140 ch (103 kW) | Essence | Mécanique |
Publicité
VIN: WF05XXGCC5
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford-Cng-Technik
Year: 2016
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.