Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Transit 330 M | 2005 | 90 ch (66.2 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 M | 2005 | 145 ch (107 kW) | Essence | Mécanique |
Transit B 6x2 | 2004 | 125 ch (92 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300 S | 2005 | 100 ch (73.6 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330 S | 2005 | 100 ch (73.6 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 M | 2001 | 90 ch (66.19 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330 S | 2001 | 145 ch (107 kW) | Essence | Mécanique |
Transit 330 S | 2001 | 120 ch (88.3 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300 S | 2001 | 90 ch (66.2 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 M | 2002 | 125 ch (92 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 | 2003 | 145 ch (107 kW) | Essence | Mécanique |
Transit 350 | 2004 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 | 2005 | 125 ch (92 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350M TDCi | 2006 | 137 ch (101 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350? TDCi | 2005 | 137 ch (101 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330 S | 2006 | 125 ch (92 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330? | 2005 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Publicité
VIN: WF0AXXBDFA
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2005
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.