Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT 350 L3 | 2023 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel | Automatique |
TRANSIT 350 L2 | 2020 | 170 ch (125 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L2 | 2023 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L3 | 2022 | 170 ch (125 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L3 | 2020 | 185 ch (136 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L2 | 2021 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
TRANSIT 310 L2 | 2021 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 330 L2 | 2020 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L4 | 2022 | 170 ch (125 kW) | Diesel | Automatique |
TRANSIT 350 L2 | 2022 | 170 ch (125 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
TRANSIT 330 L3 | 2019 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L4 | 2022 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT | 2024 | 165 ch (121.3 kW) | Diesel | Automatique |
TRANSIT 350 L2 | 2021 | 185 ch (136 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 310 L2 | 2019 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
TRANSIT 290 L2 | 2021 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L4 | 2020 | 170 ch (125 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
TRANSIT 350 L3 | 2021 | 170 ch (125 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
TRANSIT 350 L4 | 2021 | 185 ch (136 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 290 L2 | 2021 | 108 ch (79.2 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 310 L2 | 2021 | 105 ch (77.3 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L4 | 2022 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
TRANSIT 330 L2 | 2021 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
TRANSIT 350 L3 | 2021 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
TRANSIT 310 L3 | 2021 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L2-L4 | 2022 | 170 ch (125 kW) | Diesel | Automatique |
TRANSIT 350 L3 4X4 | 2019 | 170 ch (125 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L2 4X4 | 2020 | 131 ch (96 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L | 2020 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350L2 4X4 | 2022 | 170 ch (125 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350L3 4X4 | 2022 | 170 ch (125 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 330 L? | 2019 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
TRANSIT 310 L2 | 2019 | 108 ch (79.2 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L | 2019 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel / Électrique | Mécanique |
TRANSIT 310 L2 | 2020 | 170 ch (125 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 330 L3 | 2020 | 170 ch (125 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 290 L2 | 2021 | 105 ch (77.3 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350L2 4X4 | 2021 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350L3 4X4 | 2022 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L3 | 2022 | 160 ch (117.7 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 290 L2 | 2022 | 105 ch (77 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L2 | 2022 | 105 ch (77.3 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 330 L2 | 2022 | 170 ch (125 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 330 L2 | 2022 | 105 ch (77.3 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 | 2023 | 130 ch (95.6 kW) | Diesel | Mécanique |
TRANSIT 350 L | 2023 | 165 ch (121.3 kW) | Diesel | Automatique |
TRANSIT 350 L3 | 2024 | 165 ch (121.3 kW) | Diesel | Automatique |
TRANSIT | 2025 | 130 ch (95.7 kW) | Diesel | Mécanique |
Publicité
VIN: WF0EXXTTRE
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2023
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.