Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
FOCUS 1.0 SCTI | 2019 | 125 ch (92 kW) | Essence | Automatique |
FOCUS 1.5 TDCI | 2018 | 120 ch (88 kW) | Diesel | Automatique |
FOCUS 1.5 SCTI | 2019 | 150 ch (110.6 kW) | Essence | Mécanique |
FOCUS 2.0 TDCI | 2021 | 150 ch (110.3 kW) | Diesel | Automatique |
FOCUS 1.5 SCTI | 2020 | 182 ch (133.8 kW) | Essence | Mécanique |
FOCUS 1.0 SCTI | 2020 | 155 ch (114 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
FOCUS ST | 2019 | 280 ch (206 kW) | Essence | Mécanique |
FOCUS 1.0 SCTI | 2020 | 125 ch (91.9 kW) | Essence / Électrique | Mécanique |
FOCUS 1.0 SCTI | 2019 | 101 ch (74 kW) | Essence | Mécanique |
FOCUS 1.5 TDCI | 2019 | 95 ch (70 kW) | Diesel | Mécanique |
FOCUS ST | 2020 | 190 ch (140 kW) | Diesel | Mécanique |
FOCUS 1.0 SCTI | 2023 | 125 ch (91.9 kW) | Essence | Mécanique |
FOCUS 1.5 TDCI | 2023 | 115 ch (84.6 kW) | Diesel | Automatique |
FOCUS 1.0 SCTI | 2022 | 100 ch (73.5 kW) | Essence | Mécanique |
Publicité
VIN: WF0PXXGCHP
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2019
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.