Modèle | Année | Puissance | Carburant | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
Transit 260S TDCi | 2009 | 86 ch (63 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330S TDCi | 2008 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 260S Sport | 2012 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300 M TDCi | 2007 | 131 ch (96 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330S TDCi | 2007 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330 | 2007 | 145 ch (107 kW) | Essence | Mécanique |
Transit 280 TDCi | 2007 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350M TDCi | 2010 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300S TDCi | 2008 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300STDCi | 2009 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350M TDCi | 2009 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 260 Sport | 2011 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330M TDCi | 2006 | 131 ch (96 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350? TDCi | 2007 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 M TDCi | 2006 | 110 ch (81 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 280 S TDCi | 2007 | 86 ch (63 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 350 M TDCI | 2007 | 131 ch (96 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330S TDCi | 2007 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300S TDCI | 2008 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 300S TDCi | 2008 | 86 ch (63 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 280 TDCi | 2008 | 140 ch (103 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 330 TDCi | 2009 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 280S ECO | 2010 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 280 TDCi | 2011 | 116 ch (85 kW) | Diesel | Mécanique |
Transit 280S ECO | 2012 | 101 ch (74 kW) | Diesel | Mécanique |
Publicité
VIN: WF0XXXBDFX
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2009
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.